Estimate appointments from the online booking system — the step before an estimate exists, and the first place a customer can fall out of the process.
Ring the red rows. Anything under a fortnight old is still a live customer who came in, showed somebody their car, and never received a quote — they have not decided against us, they are waiting.
Two things this data settled that were previously guesswork. Nearly half of customers are quoted BEFORE they book (44% have an estimate written 2–30 days before the appointment, 48% on the day), so the process genuinely runs in both directions and any measure that assumes booking-then-quote scores a healthy path as a failure. And the registration typed at booking matches an iBodyShop estimate 95% of the time, which is what makes any of this joinable at all.
| Shop | Attended | Quoted | Rate | No est. | Cancelled | Canc % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WQ | 270 | 261 | 97% | 9 | 12 | 4% |
| Shop | Date | Time | Customer | Rego | Insurer | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WQ | Mon 24 Aug 2026 | 09:00 | Louise Murphy | KSG479 | Trade Me | 119102 |
| WQ | Mon 24 Aug 2026 | 09:30 | Wilhelm Marschall | ZZB239 | Tower | 119010 |
| WQ | Mon 24 Aug 2026 | 12:00 | Gzachew Ayele | NLY448 | AA Insurance | 119065 |
| WQ | Mon 24 Aug 2026 | 13:00 | Alistair M Osborne | KBL492 | AA Insurance | 119016 |
| WQ | Tue 25 Aug 2026 | 09:00 | Ben Thirkell-White | QMS931 | Tower | 118937 |
| WQ | Wed 26 Aug 2026 | 14:30 | Anthea Digby-Smith | RTT573 | AA Insurance | 119083 |
| WQ | Fri 28 Aug 2026 | 14:00 | Kim Truscott | PLY837 | VERO | 119063 |
| WQ | Tue 01 Sep 2026 | 09:00 | Heather Shore | KTH641 | State | - |
| Shop | Appointment | Days ago | Customer | Rego | Phone | Insurer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WQ | 21 Aug 2026 | 3 | Dane Nixon | NRY12 | 64-204909524 | Private |
| WQ | 19 Aug 2026 | 5 | Chris Fuller | PZW810 | 64-292003252 | VERO |
| WQ | 31 Jul 2026 | 24 | Jacqueline O'Donovan | NIH792 | 64-211650214 | |
| WQ | 29 Jul 2026 | 26 | Jennifer Thomson | MAW255 | 64-210345528 | Private |
| WQ | 17 Jul 2026 | 38 | Calin Lee | HSG303 | 64-224294206 | FMG |
| WQ | 14 Jul 2026 | 41 | Marama Amopiu-Pihama | QTF500 | 64-21834849 | Sureplan |
| WQ | 03 Jul 2026 | 52 | Adam McDonald Ball | GSL131 | 64-273126516 | Private |
| WQ | 26 Jun 2026 | 59 | Tim Hockly | NZG257 | 64-21339113 | Private |
| WQ | 09 Jun 2026 | 76 | Archie Mac | NFE456 | 64-274361679 | AA Insurance |
Every car on site now, costed as it goes. Hours clocked against hours sold, while the car is still in the building — which is the only point at which a supplementary can still be raised or the scope questioned.
This is the panel that changes the outcome. Everything else here reports what already happened; by the time a job appears in Jobs losing labour money the car has gone and the money is written off. Work the red rows the same day: if the extra work is genuine it needs a supplementary while the damage is still visible and the car is still on the hoist, and if it is not genuine somebody needs to know why the job is running long before another twenty hours go into it.
| State | Shop | Job | Vehicle | Debtor | Sold | Used | Used % | Over $ | Days | Last worked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVER | WQ | 118822 | Toyota RAV4 | Blair Wright Johns | 22.8 | 52.9 | 232% | $2,429 | 40 | 20 Aug 2026 |
| OVER | WQ | 118570 | Subaru WRX | IAG NZ ORM | 45.2 | 57.0 | 126% | $998 | 21 | 21 Aug 2026 |
| OVER | WQ | 118605 | Toyota COROLLA | IAG NZ ORM | 20.2 | 28.6 | 142% | $729 | 14 | 21 Aug 2026 |
| OVER | WQ | 118656 | Suzuki SWIFT | Blair Wright Hoppe | 23.6 | 28.5 | 120% | $402 | 28 | 17 Aug 2026 |
| OVER | WQ | 117833 | Toyota RACTIS | VERO Insurance | 19.3 | 21.9 | 113% | $246 | 157 | 21 Aug 2026 |
| OVER | WQ | 118620 | Land Rover RANGE ROV | ANDO Insurance | 3.0 | 5.5 | 185% | $207 | 11 | 21 Aug 2026 |
| OVER | WQ | 118446 | Subaru FORESTER | AA Insurance | 17.3 | 19.0 | 110% | $164 | 47 | 29 Jul 2026 |
| OVER | WQ | 118756 | Subaru IMPREZA | Tower Limited | 4.8 | 6.0 | 126% | $111 | 7 | 19 Aug 2026 |
| OVER | WQ | 118668 | Suzuki VITARA | IAG NZ ORM | 14.6 | 15.2 | 104% | $50 | 11 | 21 Aug 2026 |
| OVER | WQ | 118981 | BYD ATTO 3 | Blair Wright Hoppe | 23.1 | 23.4 | 101% | $29 | 18 | 21 Aug 2026 |
| OVER | WQ | 118437 | Mazda CX-9 | VERO Insurance | 3.2 | 3.3 | 102% | $4 | 4 | 21 Aug 2026 |
| at risk | WQ | 118649 | BMW I | IAG NZ ORM | 11.1 | 9.9 | 89% | - | 21 | 12 Aug 2026 |
| at risk | WQ | 118441 | Honda CRV | Tower Limited | 8.1 | 7.2 | 89% | - | 47 | 13 Aug 2026 |
| at risk | WQ | 118491 | NISSAN NAVARA | FMG Insurance | 12.1 | 10.4 | 86% | - | 7 | 21 Aug 2026 |
| at risk | WQ | 118846 | Toyota AQUA | Blair Wright Hoppe | 3.4 | 2.9 | 85% | - | 5 | 20 Aug 2026 |
| at risk | WQ | 119022 | BYD ATTO 3 | Blair Wright Hoppe | 31.4 | 25.2 | 80% | - | 12 | 21 Aug 2026 |
| at risk | WQ | 117705 | BYD ATTO 3 | Johnston Ebbett | 56.2 | 45.0 | 80% | - | 42 | 18 Aug 2026 |
| ok | WQ | 119023 | BYD ATTO 3 | WQ - Rework / Brea | 3.7 | 2.9 | 79% | - | 12 | 18 Aug 2026 |
| ok | WQ | 118548 | Honda CR-V | Blair Wright Hoppe | 5.3 | 4.2 | 79% | - | 6 | 21 Aug 2026 |
| ok | WQ | 118858 | NISSAN SERENA | Blair Wright Hoppe | 8.1 | 6.2 | 76% | - | 13 | 21 Aug 2026 |
| ok | WQ | 117805 | BYD ATTO 3 | Medical Assurance | 17.1 | 12.6 | 74% | - | 11 | 20 Aug 2026 |
| ok | WQ | 118980 | BYD ATTO 3 | Blair Wright Hoppe | 24.8 | 16.7 | 67% | - | 18 | 21 Aug 2026 |
| ok | WQ | 118544 | Mitsubishi OUTLANDER | VERO Insurance | 3.5 | 2.3 | 66% | - | 25 | 03 Aug 2026 |
| ok | WQ | 119021 | BYD ATTO 3 | Blair Wright Hoppe | 6.9 | 4.5 | 66% | - | 12 | 20 Aug 2026 |
| ok | WQ | 118542 | Land Rover RANGE ROV | ANDO Insurance | 11.4 | 5.6 | 49% | - | 11 | 21 Aug 2026 |
| ok | WQ | 118908 | Ford RANGER | EuropCar Aust | 9.9 | 4.9 | 49% | - | 12 | 18 Aug 2026 |
| ok | WQ | 117113 | IVECO DAILY | Avis Rent a Car Lt | 51.8 | 16.5 | 32% | - | 90 | 21 Aug 2026 |
| ok | WQ | 119099 | BYD ATTO 3 | Blair Wright Hoppe | 6.7 | 2.1 | 31% | - | 3 | 21 Aug 2026 |
This shop's actuals against budget. PPG suggested is PPG's proposed 2026-27 budget — a vendor suggestion for reference, not an adopted target, so it never flags a shop red. Your budget is the number we act on once it is set; status only lights up where a budget has been adopted.
The path to profit is the cost lines, not the door rate. Paint liquid cost, parts margin and non-chargeable wages are where the core-labour loss lives. Set a budget on these and this panel will track it; until then PPG's suggestion is a starting point to argue with, not a scoreboard.
| Measure | Now | Your budget | PPG suggested | Status |
|---|---|---|---|---|
| Gross profit $ / available hour | $103 | $103 | $96 | on budget |
| Paint liquid, % of paint sales | 28.0% | 25.5% | 20.7% | over |
| Gross profit % | — | — | 51.0% | – |
| Parts margin | — | 7.8% | 13.0% | – |
| Weekly chargeable hours | — | — | 338 | – |
| Trade | Billed $/hr | PPG breakeven | PPG stretch |
|---|---|---|---|
| Panel | $73 | $122 | $141 |
| Paint | $118 | $160 | $184 |
Work the customer has approved and nobody has put a date on. This is the most valuable list here: revenue already won, sitting unscheduled.
Ring these in age order. An authorisation that has sat a month is the one where the customer quietly goes elsewhere, and you will never see it as a lost job — it just stays on this list until someone deletes it.
| Shop | Job | Rego | Vehicle | Debtor | Value | Written | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WQ | 116781 | MJP272 | Volkswagen POLO | VERO Insurance | $2,770 | 30 Oct 2025 | 298 |
| WQ | 117160 | NJT952 | Toyota HILUX | Zurich Insurance | $832 | 12 Dec 2025 | 255 |
| WQ | 117524 | NDB221 | Volkswagen POLO | IAG NZ ORM | $1,134 | 22 Jan 2026 | 214 |
| WQ | 117682 | LUL737 | NISSAN TIIDA | AA Insurance | $2,967 | 10 Feb 2026 | 195 |
| WQ | 117859 | KUD633 | Mazda VERISA | Assurant | $1,358 | 02 Mar 2026 | 175 |
| WQ | 118209 | LPD82 | Hyundai KONA | AA Insurance | $1,290 | 11 Apr 2026 | 135 |
| WQ | 118402 | LHD655 | Volkswagen TIGUAN | Medical Assurance So | $1,178 | 08 May 2026 | 108 |
| WQ | 118543 | DC2167 | Honda HR-V | Tower Limited | $1,238 | 28 May 2026 | 88 |
| WQ | 118641 | QBJ19 | Hyundai IONIQ | IAG NZ ORM | $2,919 | 17 Jun 2026 | 68 |
| WQ | 118723 | RFF485 | BYD SEALION 6 | AA Insurance | $2,135 | 30 Jun 2026 | 55 |
| WQ | 118781 | PPF463 | BYD ATTO 3 | WQ - Rework / Break | $487 | 08 Jul 2026 | 47 |
| WQ | 118843 | KPG989 | Mazda MAZDA3 | Cove Insurance C/O A | $2,192 | 16 Jul 2026 | 39 |
| WQ | 118868 | NZZ198 | Audi Q3 | IAG NZ ORM | $1,055 | 21 Jul 2026 | 34 |
| WQ | 118885 | ZZB239 | Volkswagen TIGUAN | Tower Limited | $1,382 | 24 Jul 2026 | 31 |
| WQ | 118922 | QTM534 | Ford TRANSIT | IAG NZ ORM | $1,934 | 29 Jul 2026 | 26 |
| WQ | 118940 | QNT512 | Mini HATCH | Tower Limited | $2,460 | 03 Aug 2026 | 21 |
| WQ | 118965 | RUY261 | KIA SELTOS | EuropCar Aust | $5,132 | 04 Aug 2026 | 20 |
| WQ | 118992 | QCU210 | Mitsubishi TRITON | IAG NZ ORM | $1,578 | 07 Aug 2026 | 17 |
| WQ | 118997 | NSR962 | Toyota AQUA NHP10 L HA | AA Insurance | $4,482 | 08 Aug 2026 | 16 |
| WQ | 119000 | QRE155 | NISSAN LEAF | AA Insurance | $3,652 | 10 Aug 2026 | 14 |
| WQ | 119006 | MZE353 | Mazda DEMIO | WQ - Rework / Break | $239 | 11 Aug 2026 | 13 |
| WQ | 119005 | LJA441 | NISSAN LEAF | Tower Limited | $2,471 | 11 Aug 2026 | 13 |
| WQ | 119036 | QPG682 | Mitsubishi ECLIPSE CRO | Medical Assurance So | $2,824 | 13 Aug 2026 | 11 |
Estimates that cannot become jobs yet. Two different problems in one list: To Be Written is ours to finish, Awaiting Assessor/Authority is sitting with someone else.
Split the list before working it. Everything marked To Be Written is a job the shop has not finished quoting, and no amount of chasing an assessor will move it. Do those first: they are entirely within our control.
| Shop | Job | Rego | Vehicle | Debtor | Value | Status | Written | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WQ | 116852 | PZP320 | NISSAN QASHQAI | Blair Wright Managem | $55 | To Be Written | 10 Nov 2025 | 287 |
| WQ | 117503 | GTC450 | BMW 520D | Blair Wright Managem | $1,228 | To Be Written | 20 Jan 2026 | 216 |
| WQ | 117761 | NSZ489 | Subaru IMPREZA | VERO Insurance | $0 | To Be Written | 18 Feb 2026 | 187 |
| WQ | 117751 | NLY759 | MG ZS | Gazley Motors Ltd | $274 | Awaiting Assessor/Authorit | 18 Feb 2026 | 187 |
| WQ | 117934 | PCU339 | MG ZS | Gazley Motors Ltd | $259 | Awaiting Assessor/Authorit | 09 Mar 2026 | 168 |
| WQ | 117965 | SAMVJ | BMW X5 | Tower Limited | $1,169 | To Be Written | 11 Mar 2026 | 166 |
| WQ | 117981 | QPY626 | Ford RANGER | IAG NZ ORM | $0 | To Be Written | 13 Mar 2026 | 164 |
| WQ | 118175 | RBR888 | BYD SEALION 7 | AA Insurance | $0 | To Be Written | 09 Apr 2026 | 137 |
| WQ | 118267 | JYD126 | Toyota BELTA | Tower Limited | $2,159 | To Be Written | 22 Apr 2026 | 124 |
| WQ | 118300 | LTU55 | Toyota BLADE | Tower Limited | $9,551 | Awaiting Assessor/Authorit | 28 Apr 2026 | 118 |
| WQ | 118364 | RQD933 | Toyota SUPRA | Tower Limited | $7,231 | Awaiting Assessor/Authorit | 05 May 2026 | 111 |
| WQ | 118358 | IPSLTD | BYD ATTO 3 | Johnston Ebbett | $7,335 | Awaiting Assessor/Authorit | 05 May 2026 | 111 |
| WQ | 118383 | NEP637 | Suzuki SWIFT | Private | $2,055 | Awaiting Assessor/Authorit | 07 May 2026 | 109 |
| WQ | 118389 | RES22 | Private | $664 | Awaiting Assessor/Authorit | 08 May 2026 | 108 | |
| WQ | 118411 | CJH469 | Toyota LANDCRUISER PRA | Private | $1,437 | Awaiting Assessor/Authorit | 11 May 2026 | 105 |
| WQ | 118408 | QMZ818 | Honda VEZEL | Blair Wright Hopper | $911 | Awaiting Assessor/Authorit | 11 May 2026 | 105 |
| WQ | 118449 | NJN391 | MG ZS | Gazley Motors Ltd | $207 | Awaiting Assessor/Authorit | 18 May 2026 | 98 |
| WQ | 118468 | RNK792 | Mazda CX-30 | Private | $534 | Awaiting Assessor/Authorit | 20 May 2026 | 96 |
| WQ | 118505 | NRT709 | Mitsubishi OUTLANDER | Private | $1,054 | Awaiting Assessor/Authorit | 25 May 2026 | 91 |
| WQ | 118529 | QAJ263 | Toyota CAMRY | Hireace Bargain Rent | $2,229 | Awaiting Assessor/Authorit | 27 May 2026 | 89 |
| WQ | 118527 | QAM715 | Toyota CAMRY | Hireace Bargain Rent | $2,515 | Awaiting Assessor/Authorit | 27 May 2026 | 89 |
| WQ | 118540 | GFC79 | Renault MEGANE | Private | $1,920 | Awaiting Assessor/Authorit | 28 May 2026 | 88 |
| WQ | 118545 | FRP135 | Toyota PRIUS | Private | $2,306 | Awaiting Assessor/Authorit | 29 May 2026 | 87 |
| WQ | 118555 | LSH585 | NISSAN VANETTE | Private | $3,451 | Awaiting Assessor/Authorit | 02 Jun 2026 | 83 |
| WQ | 118593 | LSA202 | KIA NIRO | Private | $4,300 | Awaiting Assessor/Authorit | 08 Jun 2026 | 77 |
| WQ | 118594 | DEBS35 | BYD ATTO 3 | Johnston Ebbett | $5,241 | Awaiting Assessor/Authorit | 08 Jun 2026 | 77 |
| WQ | 118630 | QFG734 | Toyota RAV4 | Hireace Bargain Rent | $4,744 | Awaiting Assessor/Authorit | 15 Jun 2026 | 70 |
| WQ | 118702 | PAP571 | NISSAN X-TRAIL | WQ - Rework / Break | $150 | To Be Written | 26 Jun 2026 | 59 |
| WQ | 118739 | RRN473 | BYD ATTO 1 | Tower Limited | $0 | To Be Written | 02 Jul 2026 | 53 |
| WQ | 118753 | NNL275 | Mitsubishi OUTLANDER | Custom Fleet NZ | $18,728 | Awaiting Assessor/Authorit | 03 Jul 2026 | 52 |
| WQ | 118792 | RAD244 | NISSAN LEAF | Tower Limited | $0 | To Be Written | 09 Jul 2026 | 46 |
| WQ | 118796 | PRH351 | MG ZS | Tower Limited | $0 | To Be Written | 13 Jul 2026 | 42 |
| WQ | 118818 | QTF486 | BYD DOLPHIN | QBE Insurance Intl | $0 | To Be Written | 14 Jul 2026 | 41 |
| WQ | 118816 | PLS611 | Toyota YARIS | Private | $1,537 | Awaiting Assessor/Authorit | 14 Jul 2026 | 41 |
| WQ | 118824 | MQQ264 | Isuzu D-MAX | Private | $1,919 | Awaiting Assessor/Authorit | 15 Jul 2026 | 40 |
| WQ | 118821 | SLUGGR | Toyota CAMRY | Tower Limited | $1,205 | Awaiting Assessor/Authorit | 15 Jul 2026 | 40 |
| WQ | 118834 | MJM202 | Mazda AXELA | Tower Limited | $1,702 | Awaiting Assessor/Authorit | 15 Jul 2026 | 40 |
| WQ | 118842 | KTJ639 | Toyota HILUX | Private | $1,554 | Awaiting Assessor/Authorit | 16 Jul 2026 | 39 |
| WQ | 118838 | PHQ740 | BYD ATTO 3 | Johnston Ebbett | $12,260 | Awaiting Assessor/Authorit | 16 Jul 2026 | 39 |
| WQ | 118849 | MML337 | Mazda ATENZA | Tower Limited | $8,778 | Awaiting Assessor/Authorit | 17 Jul 2026 | 38 |
| WQ | 118845 | KLD349 | Suzuki SX4 S-CROSS | ANDO Insurance | $3,546 | To Be Written | 17 Jul 2026 | 38 |
| WQ | 118852 | QDH377 | Suzuki LANDY | ANDO Insurance | $3,412 | To Be Written | 20 Jul 2026 | 35 |
| WQ | 118851 | JHB923 | Toyota RAV4 | Private | $3,027 | Awaiting Assessor/Authorit | 20 Jul 2026 | 35 |
| WQ | 118866 | QTF496 | BYD DOLPHIN | First Rescue NZ Ltd | $1,680 | Awaiting Assessor/Authorit | 21 Jul 2026 | 34 |
| WQ | 118871 | HEA400 | Suzuki SWIFT | Private | $3,219 | Awaiting Assessor/Authorit | 22 Jul 2026 | 33 |
| WQ | 118879 | NTG632 | Honda FIT | Private | $2,308 | To Be Written | 22 Jul 2026 | 33 |
| WQ | 118872 | HGM122 | Hyundai i20 | AA Insurance | $0 | To Be Written | 22 Jul 2026 | 33 |
| WQ | 118877 | PLU508 | Subaru FORESTER | AA Insurance | $0 | To Be Written | 22 Jul 2026 | 33 |
| WQ | 118882 | RNB624 | Mini COUNTRYMAN | Private | $8,852 | Awaiting Assessor/Authorit | 23 Jul 2026 | 32 |
| WQ | 118884 | LYB35 | Volkswagen GOLF | Blair Wright Hopper | $804 | To Be Written | 24 Jul 2026 | 31 |
| WQ | 118892 | QMQ113 | TESLA MODEL 3 | Blair Wright Hopper | $1,667 | To Be Written | 24 Jul 2026 | 31 |
| WQ | 118902 | TBEARS | BYD ATTO 3 | Johnston Ebbett | $6,367 | Awaiting Assessor/Authorit | 27 Jul 2026 | 28 |
| WQ | 118915 | JYR323 | Honda CIVIC | Private | $3,123 | Awaiting Assessor/Authorit | 28 Jul 2026 | 27 |
| WQ | 118923 | MDG404 | NISSAN MICRA | ANDO Insurance | $996 | To Be Written | 30 Jul 2026 | 25 |
| WQ | 118945 | NNL274 | Mitsubishi OUTLANDER | QBE Insurance Intl | $2,927 | Awaiting Assessor/Authorit | 03 Aug 2026 | 21 |
| WQ | 118941 | PLN885 | BYD ATTO 3 | Private | $464 | Awaiting Assessor/Authorit | 03 Aug 2026 | 21 |
| WQ | 118942 | NRC873 | MG ZS | Gazley Motors Ltd | $2,407 | Awaiting Assessor/Authorit | 03 Aug 2026 | 21 |
| WQ | 118938 | QEJ637 | Mitsubishi OUTLANDER | Private | $5,957 | Awaiting Assessor/Authorit | 03 Aug 2026 | 21 |
| WQ | 118936 | NEU888 | Fiat 500 | Tower Limited | $947 | Awaiting Assessor/Authorit | 03 Aug 2026 | 21 |
| WQ | 118937 | QMS931 | Volkswagen TOUAREG | Tower Limited | $0 | To Be Written | 03 Aug 2026 | 21 |
Every car on site now: arrived, not picked up, not invoiced. This is cycle time as it happens rather than after the fact.
Work the red 'not started' rows first. A car that arrived and has not been touched is either waiting on parts, waiting on a decision, or was booked in before the shop had room. All three are scheduling problems and all three are fixable this week. Derived from the arrival and pickup timestamps, not the in_workshop flag, which iBodyShop never populates.
| Shop | Job | Rego | Vehicle | Debtor | Value | Arrived | Days on site | Started |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WQ | 117833 | KFZ601 | Toyota RACTIS | VERO Insurance | $4,975 | 20 Mar 2026 | 157 | 20 Mar 2026 |
| WQ | 117113 | QGS47 | IVECO DAILY | Avis Rent a Car Ltd | $25,434 | 26 May 2026 | 90 | 26 May 2026 |
| WQ | 118068 | NAF21 | NISSAN X-TRAIL | AA Insurance | $8,409 | 30 Jun 2026 | 55 | 30 Jun 2026 |
| WQ | 118446 | PLU508 | Subaru FORESTER | AA Insurance | $16,919 | 08 Jul 2026 | 47 | 08 Jul 2026 |
| WQ | 118441 | GJW424 | Honda CRV | Tower Limited | $4,179 | 08 Jul 2026 | 47 | 08 Jul 2026 |
| WQ | 117705 | PLW108 | BYD ATTO 3 | Johnston Ebbett | $11,251 | 13 Jul 2026 | 42 | 13 Jul 2026 |
| WQ | 118822 | PWT731 | Toyota RAV4 | Blair Wright Johnson | $19,499 | 15 Jul 2026 | 40 | 15 Jul 2026 |
| WQ | 118656 | QPH759 | Suzuki SWIFT | Blair Wright Hopper | $12,467 | 27 Jul 2026 | 28 | 27 Jul 2026 |
| WQ | 118544 | JAM504 | Mitsubishi OUTLANDER | VERO Insurance | $2,274 | 30 Jul 2026 | 25 | 30 Jul 2026 |
| WQ | 118570 | NTQ911 | Subaru WRX | IAG NZ ORM | $22,365 | 03 Aug 2026 | 21 | 03 Aug 2026 |
| WQ | 118649 | NUD910 | BMW I | IAG NZ ORM | $13,016 | 03 Aug 2026 | 21 | 03 Aug 2026 |
| WQ | 118980 | PQZ901 | BYD ATTO 3 | Blair Wright Hopper | $4,997 | 06 Aug 2026 | 18 | 06 Aug 2026 |
| WQ | 118981 | PQZ901 | BYD ATTO 3 | Blair Wright Hopper | $9,054 | 06 Aug 2026 | 18 | 06 Aug 2026 |
| WQ | 118605 | MTU296 | Toyota COROLLA | IAG NZ ORM | $5,999 | 10 Aug 2026 | 14 | 10 Aug 2026 |
| WQ | 118858 | QAL956 | NISSAN SERENA | Blair Wright Hopper | $4,469 | 11 Aug 2026 | 13 | 11 Aug 2026 |
| WQ | 118908 | RTZ228 | Ford RANGER | EuropCar Aust | $7,179 | 12 Aug 2026 | 12 | 12 Aug 2026 |
| WQ | 119022 | PPH127 | BYD ATTO 3 | Blair Wright Hopper | $12,530 | 12 Aug 2026 | 12 | 12 Aug 2026 |
| WQ | 119021 | PPH127 | BYD ATTO 3 | Blair Wright Hopper | $2,386 | 12 Aug 2026 | 12 | 12 Aug 2026 |
| WQ | 119023 | ESKOM | BYD ATTO 3 | WQ - Rework / Break | $1,562 | 12 Aug 2026 | 12 | 12 Aug 2026 |
| WQ | 118901 | RLY921 | Suzuki SWIFT | EuropCar Aust | $3,170 | 12 Aug 2026 | 12 | 12 Aug 2026 |
| WQ | 117805 | QAA842 | BYD ATTO 3 | Medical Assurance So | $3,423 | 13 Aug 2026 | 11 | 17 Aug 2026 |
| WQ | 118542 | EENEY | Land Rover RANGE ROVER | ANDO Insurance | $7,299 | 13 Aug 2026 | 11 | 19 Aug 2026 |
| WQ | 118620 | EENEY | Land Rover RANGE ROVER | ANDO Insurance | $3,511 | 13 Aug 2026 | 11 | 19 Aug 2026 |
| WQ | 118668 | RLC786 | Suzuki VITARA | IAG NZ ORM | $4,535 | 13 Aug 2026 | 11 | 14 Aug 2026 |
| WQ | 118491 | LZB38 | NISSAN NAVARA | FMG Insurance | $8,631 | 17 Aug 2026 | 7 | 17 Aug 2026 |
| WQ | 118756 | LJZ506 | Subaru IMPREZA | Tower Limited | $1,118 | 17 Aug 2026 | 7 | 17 Aug 2026 |
| WQ | 118548 | QSZ496 | Honda CR-V | Blair Wright Hopper | $3,609 | 18 Aug 2026 | 6 | 18 Aug 2026 |
| WQ | 118846 | PAC726 | Toyota AQUA | Blair Wright Hopper | $726 | 19 Aug 2026 | 5 | 19 Aug 2026 |
| WQ | 118437 | UNBKAB | Mazda CX-9 | VERO Insurance | $5,984 | 20 Aug 2026 | 4 | 20 Aug 2026 |
| WQ | 118774 | MPQ629 | Subaru OUTBACK | Medical Assurance So | $3,348 | 20 Aug 2026 | 4 | 20 Aug 2026 |
| WQ | 118499 | FAA243 | Mazda MAZDA3 | Tower Limited | $5,951 | 21 Aug 2026 | 3 | not started |
| WQ | 118810 | FGM436 | MERCEDES BENZ B | AA Insurance | $3,330 | 21 Aug 2026 | 3 | not started |
| WQ | 119099 | PPR726 | BYD ATTO 3 | Blair Wright Hopper | $24,746 | 21 Aug 2026 | 3 | 21 Aug 2026 |
| WQ | 119098 | PPR726 | BYD ATTO 3 | Blair Wright Hopper | $2,121 | 21 Aug 2026 | 3 | not started |
The load coming at each shop. Read it against the booth capacity on the group dashboard before promising anyone a date.
Order the parts against this list, not against arrival. Parts arriving after the car is the single most common reason a job sits in the workshop untouched, and this list is ten days of warning.
| Shop | Job | Rego | Vehicle | Debtor | Value | Due | Days away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WQ | 118853 | LFA835 | NISSAN TIIDA | Tower Limited | $2,020 | Mon 24 Aug 2026 | 0 |
| WQ | 118856 | MCA91 | Honda CRV | Tower Limited | $958 | Mon 24 Aug 2026 | 0 |
| WQ | 118295 | MKA996 | Volkswagen GOLF | IAG NZ ORM | $960 | Mon 24 Aug 2026 | 0 |
| WQ | 118993 | QDR687 | Toyota YARIS CROSS | Medical Assurance So | $6,668 | Mon 24 Aug 2026 | 0 |
| WQ | 118700 | RAW353 | Toyota AQUA | Blair Wright Hopper | $10,217 | Mon 24 Aug 2026 | 0 |
| WQ | 118701 | HYZ558 | Ford FOCUS | AA Insurance | $1,166 | Mon 24 Aug 2026 | 0 |
| WQ | 118789 | QDG151 | TESLA MODEL Y | Blair Wright Hopper | $3,272 | Mon 24 Aug 2026 | 0 |
| WQ | 118878 | RLM580 | Toyota AQUA | Blair Wright Hopper | $1,164 | Mon 24 Aug 2026 | 0 |
| WQ | 118861 | RNH382 | Mitsubishi OUTLANDER | VERO Insurance | $1,245 | Tue 25 Aug 2026 | 1 |
| WQ | 118876 | PCJ31 | Honda FIT | Tower Limited | $3,250 | Tue 25 Aug 2026 | 1 |
| WQ | 117732 | LTJ449 | Toyota HIGHLANDER | Medical Assurance So | $4,393 | Tue 25 Aug 2026 | 1 |
| WQ | 118541 | PRW820 | BYD ATTO 3 | Medical Assurance So | $2,648 | Tue 25 Aug 2026 | 1 |
| WQ | 118675 | JCA750 | Volvo S60 | AA Insurance | $959 | Wed 26 Aug 2026 | 2 |
| WQ | 118763 | QBM787 | Honda FIT | Blair Wright Hopper | $8,184 | Wed 26 Aug 2026 | 2 |
| WQ | 118869 | NDY97 | NISSAN X-TRAIL | Tower Limited | $3,483 | Wed 26 Aug 2026 | 2 |
| WQ | 118831 | PJJ300 | BYD ATTO 3 | Blair Wright Hopper | $8,629 | Thu 27 Aug 2026 | 3 |
| WQ | 118832 | PJJ300 | BYD ATTO 3 | Blair Wright Hopper | $247 | Thu 27 Aug 2026 | 3 |
| WQ | 118844 | LAZ262 | Volkswagen CROSS POLO | Blair Wright Hopper | $9,487 | Fri 28 Aug 2026 | 4 |
| WQ | 118836 | PML440 | TESLA MODEL Y | Blair Wright Hopper | $3,664 | Mon 31 Aug 2026 | 7 |
| WQ | 118787 | QTQ939 | Toyota AQUA | VERO Insurance | $2,563 | Mon 31 Aug 2026 | 7 |
| WQ | 118788 | PJJ133 | Mitsubishi OUTLANDER | Blair Wright Hopper | $2,478 | Mon 31 Aug 2026 | 7 |
| WQ | 118513 | RKM1 | Hyundai PALISADE | Medical Assurance So | $5,673 | Mon 31 Aug 2026 | 7 |
| WQ | 118719 | QSB419 | Toyota HIACE | Blair Wright Hopper | $5,714 | Mon 31 Aug 2026 | 7 |
| WQ | 118840 | PML440 | TESLA MODEL Y | Private | $203 | Mon 31 Aug 2026 | 7 |
| WQ | 118870 | PPW412 | MG 3 | Blair Wright Hopper | $1,753 | Mon 31 Aug 2026 | 7 |
