Estimate appointments from the online booking system — the step before an estimate exists, and the first place a customer can fall out of the process.
Ring the red rows. Anything under a fortnight old is still a live customer who came in, showed somebody their car, and never received a quote — they have not decided against us, they are waiting.
Two things this data settled that were previously guesswork. Nearly half of customers are quoted BEFORE they book (44% have an estimate written 2–30 days before the appointment, 48% on the day), so the process genuinely runs in both directions and any measure that assumes booking-then-quote scores a healthy path as a failure. And the registration typed at booking matches an iBodyShop estimate 95% of the time, which is what makes any of this joinable at all.
| Shop | Attended | Quoted | Rate | No est. | Cancelled | Canc % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | 82 | 76 | 93% | 6 | 5 | 6% |
| JV | 307 | 284 | 93% | 23 | 15 | 5% |
| WQ | 270 | 261 | 97% | 9 | 12 | 4% |
| Shop | Date | Time | Customer | Rego | Insurer | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WQ | Mon 24 Aug 2026 | 09:00 | Louise Murphy | KSG479 | Trade Me | 119102 |
| WQ | Mon 24 Aug 2026 | 09:30 | Wilhelm Marschall | ZZB239 | Tower | 119010 |
| JV | Mon 24 Aug 2026 | 11:30 | Bruce John Carey | MYR26 | 314325 | |
| JV | Mon 24 Aug 2026 | 12:00 | Shane Mackay | GBL133 | 308306 | |
| WQ | Mon 24 Aug 2026 | 12:00 | Gzachew Ayele | NLY448 | AA Insurance | 119065 |
| WQ | Mon 24 Aug 2026 | 13:00 | Alistair M Osborne | KBL492 | AA Insurance | 119016 |
| HS | Mon 24 Aug 2026 | 15:00 | Salvatore Volpicelli | MDW816 | 211401 | |
| WQ | Tue 25 Aug 2026 | 09:00 | Ben Thirkell-White | QMS931 | Tower | 118937 |
| JV | Tue 25 Aug 2026 | 10:30 | terry lau | QEY796 | VERO | 314335 |
| JV | Wed 26 Aug 2026 | 12:30 | Julie Alexander | JME792 | AS | 314336 |
| WQ | Wed 26 Aug 2026 | 14:30 | Anthea Digby-Smith | RTT573 | AA Insurance | 119083 |
| WQ | Fri 28 Aug 2026 | 14:00 | Kim Truscott | PLY837 | VERO | 119063 |
| JV | Mon 31 Aug 2026 | 10:30 | Luke drabble | GHM500 | VERO | 314280 |
| WQ | Tue 01 Sep 2026 | 09:00 | Heather Shore | KTH641 | State | - |
| Shop | Appointment | Days ago | Customer | Rego | Phone | Insurer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | 21 Aug 2026 | 2 | Larissa Anderson | TBC | 64-2108524054 | |
| WQ | 21 Aug 2026 | 2 | Dane Nixon | NRY12 | 64-204909524 | Private |
| JV | 21 Aug 2026 | 2 | Ramota Matauiau | RGA470 | 64-220673066 | AA Insurance |
| JV | 19 Aug 2026 | 4 | Samantha Huang | RWN865 | 64-2102302939 | VERO |
| JV | 19 Aug 2026 | 4 | Roslyn Collis | NAB637 | 64-278413162 | Private |
| WQ | 19 Aug 2026 | 4 | Chris Fuller | PZW810 | 64-292003252 | VERO |
| JV | 19 Aug 2026 | 4 | test | TEST | 64-202020202 | test |
| HS | 18 Aug 2026 | 5 | Jo Smith | RFQ243 | 64-21467908 | |
| JV | 17 Aug 2026 | 6 | Penny castro | NCK197 | 64-272167851 | Tower |
| WQ | 31 Jul 2026 | 23 | Jacqueline O'Donovan | NIH792 | 64-211650214 | |
| WQ | 29 Jul 2026 | 25 | Jennifer Thomson | MAW255 | 64-210345528 | Private |
| JV | 28 Jul 2026 | 26 | Max Korschen | SME449 | 64-277823100 | Private |
| JV | 27 Jul 2026 | 27 | Jayne Russell | PJF664 | 64-21753967 | |
| JV | 24 Jul 2026 | 30 | Kieran charlond | RUN271 | 64-211157952 | Private |
| JV | 23 Jul 2026 | 31 | Patience Taukamo | KSK913DEREGI | 64-211275685 | Private |
| JV | 22 Jul 2026 | 32 | Samuel | OLDREGPMQ215 | 64-223545009 | AA Insurance |
| HS | 21 Jul 2026 | 33 | Zoey Li | MJF758 | 64-273721944 | VERO |
| JV | 17 Jul 2026 | 37 | James Milne | FEB473 | 64-274412220 | Private |
| WQ | 17 Jul 2026 | 37 | Calin Lee | HSG303 | 64-224294206 | FMG |
| JV | 16 Jul 2026 | 38 | Brad Houlahan | JLB891 | 64-273052203 | AA Insurance |
| JV | 16 Jul 2026 | 38 | Liam Collins | MZU621 | 64-220186514 | AA Insurance |
| JV | 14 Jul 2026 | 40 | T Gabanyi | KEK475 | 64-210595444 | |
| WQ | 14 Jul 2026 | 40 | Marama Amopiu-Pihama | QTF500 | 64-21834849 | Sureplan |
| JV | 08 Jul 2026 | 46 | Suliana Vea | MMTCA | 64-210712295 | |
| HS | 07 Jul 2026 | 47 | Erana Watson | PQC46 | 64-278915837 | AA Insurance |
| WQ | 03 Jul 2026 | 51 | Adam McDonald Ball | GSL131 | 64-273126516 | Private |
| JV | 02 Jul 2026 | 52 | Ronnie estimos | 07022027 | 64-225092946 | AA Insurance |
| JV | 02 Jul 2026 | 52 | Steve dickson | NYC167 | 64-225278199 | Tower |
| JV | 01 Jul 2026 | 53 | Dev | SDH981 | 64-278893219 | Private |
| JV | 30 Jun 2026 | 54 | Fleur Rimene | QBY7VB | 64-21524982 | Crash Management |
| HS | 30 Jun 2026 | 54 | Jonnette Mulholland | MRY885 | 64-278904474 | VERO |
| WQ | 26 Jun 2026 | 58 | Tim Hockly | NZG257 | 64-21339113 | Private |
| JV | 17 Jun 2026 | 67 | seng shin | QYP753 | 64-2885113629 | AA Insurance |
| JV | 12 Jun 2026 | 72 | Jason Tamaki | NEC590 | 64-274240098 | |
| WQ | 09 Jun 2026 | 75 | Archie Mac | NFE456 | 64-274361679 | AA Insurance |
| JV | 09 Jun 2026 | 75 | Rini Pandian | QFR214WASPWN | 64-211771364 | AA Insurance |
| HS | 05 Jun 2026 | 79 | Tony Xie | SZU575 | 64-204227777 | AA Insurance |
| JV | 04 Jun 2026 | 80 | Katariina bares | QPE665 | 64-21521370 | priv |
Every car on site now, costed as it goes. Hours clocked against hours sold, while the car is still in the building — which is the only point at which a supplementary can still be raised or the scope questioned.
This is the panel that changes the outcome. Everything else here reports what already happened; by the time a job appears in Jobs losing labour money the car has gone and the money is written off. Work the red rows the same day: if the extra work is genuine it needs a supplementary while the damage is still visible and the car is still on the hoist, and if it is not genuine somebody needs to know why the job is running long before another twenty hours go into it.
| State | Shop | Job | Vehicle | Debtor | Sold | Used | Used % | Over $ | Days | Last worked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVER | WQ | 118822 | Toyota RAV4 | Blair Wright Johns | 22.8 | 52.9 | 232% | $2,429 | 39 | 20 Aug 2026 |
| OVER | WQ | 118570 | Subaru WRX | IAG NZ ORM | 45.2 | 57.0 | 126% | $998 | 20 | 21 Aug 2026 |
| OVER | WQ | 118605 | Toyota COROLLA | IAG NZ ORM | 20.2 | 28.6 | 142% | $729 | 13 | 21 Aug 2026 |
| OVER | JV | 314176 | Suzuki SX4 S-CROSS | Blair Wright Water | 6.4 | 12.1 | 188% | $528 | 10 | 20 Aug 2026 |
| OVER | WQ | 118656 | Suzuki SWIFT | Blair Wright Hoppe | 23.6 | 28.5 | 120% | $402 | 27 | 17 Aug 2026 |
| OVER | WQ | 117833 | Toyota RACTIS | VERO Insurance | 19.3 | 21.9 | 113% | $246 | 156 | 21 Aug 2026 |
| OVER | WQ | 118620 | Land Rover RANGE ROV | ANDO Insurance | 3.0 | 5.5 | 185% | $207 | 10 | 21 Aug 2026 |
| OVER | HS | 210844 | BYD ATTO 3 | Johnston Ebbett | 7.4 | 9.3 | 126% | $188 | 88 | 18 Jun 2026 |
| OVER | WQ | 118446 | Subaru FORESTER | AA Insurance | 17.3 | 19.0 | 110% | $164 | 46 | 29 Jul 2026 |
| OVER | WQ | 118756 | Subaru IMPREZA | Tower Limited | 4.8 | 6.0 | 126% | $111 | 6 | 19 Aug 2026 |
| OVER | JV | 314077 | BMW M5 | AA Insurance | 7.3 | 8.3 | 114% | $92 | 6 | 21 Aug 2026 |
| OVER | JV | 314043 | Nissan LEAF | Tower Limited | 14.1 | 14.8 | 105% | $63 | 11 | 21 Aug 2026 |
| OVER | WQ | 118668 | Suzuki VITARA | IAG NZ ORM | 14.6 | 15.2 | 104% | $50 | 10 | 21 Aug 2026 |
| OVER | WQ | 118981 | BYD ATTO 3 | Blair Wright Hoppe | 23.1 | 23.4 | 101% | $29 | 17 | 21 Aug 2026 |
| OVER | JV | 314105 | Suzuki SWIFT | Blair Wright Water | 19.2 | 19.5 | 101% | $20 | 38 | 20 Aug 2026 |
| OVER | JV | 313878 | Honda CIVIC | Medical Assurance | 2.8 | 2.9 | 105% | $15 | 6 | 21 Aug 2026 |
| OVER | WQ | 118437 | Mazda CX-9 | VERO Insurance | 3.2 | 3.3 | 102% | $4 | 3 | 21 Aug 2026 |
| no sold time | JV | 313966 | Mitsubishi TRITON | IAG NZ ORM | 0.0 | 2.2 | 21800% | $159 | 25 | 29 Jul 2026 |
| at risk | JV | 314338 | Nissan LEAF | JV - Rework / Brea | 1.8 | 1.7 | 96% | - | 2 | 21 Aug 2026 |
| at risk | JV | 314100 | Toyota PRIUS | Janssen Insurance | 2.1 | 2.0 | 94% | - | 4 | 21 Aug 2026 |
| at risk | WQ | 118649 | BMW I | IAG NZ ORM | 11.1 | 9.9 | 89% | - | 20 | 12 Aug 2026 |
| at risk | WQ | 118441 | Honda CRV | Tower Limited | 8.1 | 7.2 | 89% | - | 46 | 13 Aug 2026 |
| at risk | WQ | 118491 | NISSAN NAVARA | FMG Insurance | 12.1 | 10.4 | 86% | - | 6 | 21 Aug 2026 |
| at risk | WQ | 118846 | Toyota AQUA | Blair Wright Hoppe | 3.4 | 2.9 | 85% | - | 4 | 20 Aug 2026 |
| at risk | HS | 210824 | BYD ATTO 3 | Johnston Ebbett | 39.0 | 31.4 | 80% | - | 62 | 20 Aug 2026 |
| at risk | WQ | 119022 | BYD ATTO 3 | Blair Wright Hoppe | 31.4 | 25.2 | 80% | - | 11 | 21 Aug 2026 |
| at risk | WQ | 117705 | BYD ATTO 3 | Johnston Ebbett | 56.2 | 45.0 | 80% | - | 41 | 18 Aug 2026 |
| ok | WQ | 119023 | BYD ATTO 3 | WQ - Rework / Brea | 3.7 | 2.9 | 79% | - | 11 | 18 Aug 2026 |
| ok | WQ | 118548 | Honda CR-V | Blair Wright Hoppe | 5.3 | 4.2 | 79% | - | 5 | 21 Aug 2026 |
| ok | JV | 313864 | Honda CIVIC | Medical Assurance | 6.7 | 5.3 | 79% | - | 6 | 21 Aug 2026 |
| ok | JV | 313961 | Toyota HIACE | Tower Limited | 10.6 | 8.3 | 78% | - | 10 | 21 Aug 2026 |
| ok | WQ | 118858 | NISSAN SERENA | Blair Wright Hoppe | 8.1 | 6.2 | 76% | - | 12 | 21 Aug 2026 |
| ok | HS | 210775 | BYD ATTO 3 | Johnston Ebbett | 15.7 | 11.6 | 74% | - | 170 | 28 Jul 2026 |
| ok | WQ | 117805 | BYD ATTO 3 | Medical Assurance | 17.1 | 12.6 | 74% | - | 10 | 20 Aug 2026 |
| ok | WQ | 118980 | BYD ATTO 3 | Blair Wright Hoppe | 24.8 | 16.7 | 67% | - | 17 | 21 Aug 2026 |
| ok | HS | 210834 | BYD ATTO 3 | Johnston Ebbett | 13.3 | 9.0 | 67% | - | 170 | 17 Aug 2026 |
| ok | WQ | 118544 | Mitsubishi OUTLANDER | VERO Insurance | 3.5 | 2.3 | 66% | - | 24 | 03 Aug 2026 |
| ok | WQ | 119021 | BYD ATTO 3 | Blair Wright Hoppe | 6.9 | 4.5 | 66% | - | 11 | 20 Aug 2026 |
| ok | HS | 210790 | BYD ATTO 3 | Johnston Ebbett | 14.6 | 9.3 | 64% | - | 170 | 17 Jun 2026 |
| ok | HS | 211088 | BYD ATTO 3 | Johnston Ebbett | 6.2 | 3.9 | 64% | - | 62 | 06 Jul 2026 |
| ok | WQ | 118542 | Land Rover RANGE ROV | ANDO Insurance | 11.4 | 5.6 | 49% | - | 10 | 21 Aug 2026 |
| ok | WQ | 118908 | Ford RANGER | EuropCar Aust | 9.9 | 4.9 | 49% | - | 11 | 18 Aug 2026 |
| ok | HS | 210821 | BYD ATTO 3 | Johnston Ebbett | 8.0 | 3.6 | 46% | - | 100 | 03 Jul 2026 |
| ok | JV | 313425 | Honda CIVIC | VERO Insurance | 20.3 | 8.7 | 43% | - | 13 | 21 Aug 2026 |
| ok | WQ | 117113 | IVECO DAILY | Avis Rent a Car Lt | 51.8 | 16.5 | 32% | - | 89 | 21 Aug 2026 |
| ok | WQ | 119099 | BYD ATTO 3 | Blair Wright Hoppe | 6.7 | 2.1 | 31% | - | 2 | 21 Aug 2026 |
Work the customer has approved and nobody has put a date on. This is the most valuable list here: revenue already won, sitting unscheduled.
Ring these in age order. An authorisation that has sat a month is the one where the customer quietly goes elsewhere, and you will never see it as a lost job — it just stays on this list until someone deletes it.
| Shop | Job | Rego | Vehicle | Debtor | Value | Written | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WQ | 116781 | MJP272 | Volkswagen POLO | VERO Insurance | $2,770 | 30 Oct 2025 | 297 |
| JV | 312854 | CHILLL | Toyota CAMRY | Janssen Insurance | $4,074 | 07 Nov 2025 | 289 |
| JV | 312853 | CHILLL | Toyota CAMRY | Janssen Insurance | $2,002 | 07 Nov 2025 | 289 |
| WQ | 117160 | NJT952 | Toyota HILUX | Zurich Insurance | $832 | 12 Dec 2025 | 254 |
| WQ | 117524 | NDB221 | Volkswagen POLO | IAG NZ ORM | $1,134 | 22 Jan 2026 | 213 |
| WQ | 117682 | LUL737 | NISSAN TIIDA | AA Insurance | $2,967 | 10 Feb 2026 | 194 |
| JV | 313366 | RGL295 | Honda ODYSSEY | AA Insurance | $3,711 | 26 Feb 2026 | 178 |
| WQ | 117859 | KUD633 | Mazda VERISA | Assurant | $1,358 | 02 Mar 2026 | 174 |
| JV | 313389 | HES550 | Toyota CALDINA | AA Insurance | $2,820 | 03 Mar 2026 | 173 |
| JV | 313421 | KWE684 | Holden Spark | Private | $2,007 | 09 Mar 2026 | 167 |
| JV | 313420 | KWE684 | Holden Spark | AA Insurance | $2,633 | 09 Mar 2026 | 167 |
| WQ | 118209 | LPD82 | Hyundai KONA | AA Insurance | $1,290 | 11 Apr 2026 | 134 |
| WQ | 118402 | LHD655 | Volkswagen TIGUAN | Medical Assurance So | $1,178 | 08 May 2026 | 107 |
| JV | 313694 | NTF308 | TESLA MODEL 3 | VERO Insurance | $947 | 11 May 2026 | 104 |
| HS | 211164 | MSJ606 | Mitsubishi OUTLANDER | VERO Insurance | $2,658 | 15 May 2026 | 100 |
| HS | 211189 | KKP413 | Hyundai ACCENT | IAG NZ ORM | $487 | 21 May 2026 | 94 |
| HS | 211199 | HJY120 | Toyota AVENSIS | AA Insurance | $3,337 | 27 May 2026 | 88 |
| WQ | 118543 | DC2167 | Honda HR-V | Tower Limited | $1,238 | 28 May 2026 | 87 |
| JV | 313830 | JKS592 | Nissan QASHQAI | AA Insurance | $2,121 | 29 May 2026 | 86 |
| JV | 313876 | PEZ744 | Kia NIRO | AA Insurance | $3,139 | 09 Jun 2026 | 75 |
| JV | 313897 | KYG878 | Toyota HIGHLANDER | AA Insurance | $5,797 | 12 Jun 2026 | 72 |
| JV | 313902 | PPD419 | Toyota PRIUS ALPHA W41 | AA Insurance | $2,659 | 15 Jun 2026 | 69 |
| WQ | 118641 | QBJ19 | Hyundai IONIQ | IAG NZ ORM | $2,919 | 17 Jun 2026 | 67 |
| HS | 211273 | RGP407 | Mazda MAZDA2 | AA Insurance | $1,058 | 26 Jun 2026 | 58 |
| HS | 211276 | LKS218 | Mitsubishi TRITON | VERO Insurance | $3,146 | 29 Jun 2026 | 55 |
| JV | 313988 | 4X4ROX | Mitsubishi Triton | AA Insurance | $3,167 | 30 Jun 2026 | 54 |
| WQ | 118723 | RFF485 | BYD SEALION 6 | AA Insurance | $2,135 | 30 Jun 2026 | 54 |
| JV | 314026 | QTW825 | BYD ATTO 3 | IAG NZ ORM | $1,310 | 03 Jul 2026 | 51 |
| HS | 211308 | RUU13 | MG S5 | QBE Insurance Intl | $4,802 | 06 Jul 2026 | 48 |
| HS | 211313 | QSD275 | MERCEDES BENZ GLE-CLAS | Private | $184 | 08 Jul 2026 | 46 |
| JV | 314063 | MQB631 | Mazda DEMIO | IAG NZ ORM | $2,283 | 08 Jul 2026 | 46 |
| WQ | 118781 | PPF463 | BYD ATTO 3 | WQ - Rework / Break | $487 | 08 Jul 2026 | 46 |
| JV | 314084 | RRN432 | Ford TRANSIT | QBE Insurance Intl | $6,283 | 13 Jul 2026 | 41 |
| JV | 314121 | QUN570 | Toyota Hiace | ANDO Insurance | $6,600 | 16 Jul 2026 | 38 |
| WQ | 118843 | KPG989 | Mazda MAZDA3 | Cove Insurance C/O A | $2,192 | 16 Jul 2026 | 38 |
| WQ | 118868 | NZZ198 | Audi Q3 | IAG NZ ORM | $1,055 | 21 Jul 2026 | 33 |
| JV | 314171 | PPS941 | Honda VEZEL HYBRID WAG | AA Insurance | $1,150 | 22 Jul 2026 | 32 |
| WQ | 118885 | ZZB239 | Volkswagen TIGUAN | Tower Limited | $1,382 | 24 Jul 2026 | 30 |
| JV | 314190 | LAR384 | Mazda DEMIO | AA Insurance | $970 | 26 Jul 2026 | 28 |
| JV | 314206 | PZB124 | Honda CR-Z | AA Insurance | $2,357 | 27 Jul 2026 | 27 |
| HS | 211357 | JEQ647 | Audi A3 | Cove Insurance C/O A | $2,624 | 27 Jul 2026 | 27 |
| WQ | 118922 | QTM534 | Ford TRANSIT | IAG NZ ORM | $1,934 | 29 Jul 2026 | 25 |
| JV | 314226 | PUL950 | Mitsubishi TRITON | Private | $443 | 31 Jul 2026 | 23 |
| WQ | 118940 | QNT512 | Mini HATCH | Tower Limited | $2,460 | 03 Aug 2026 | 20 |
| JV | 314235 | RSU815 | Suzuki SWIFT | AA Insurance | $734 | 04 Aug 2026 | 19 |
| WQ | 118965 | RUY261 | KIA SELTOS | EuropCar Aust | $5,132 | 04 Aug 2026 | 19 |
| HS | 211365 | MAB460 | Suzuki Swift | AA Insurance | $632 | 06 Aug 2026 | 17 |
| JV | 314246 | PTK274 | Toyota COROLLA CROSS | AA Insurance | $309 | 06 Aug 2026 | 17 |
| WQ | 118992 | QCU210 | Mitsubishi TRITON | IAG NZ ORM | $1,578 | 07 Aug 2026 | 16 |
| WQ | 118997 | NSR962 | Toyota AQUA NHP10 L HA | AA Insurance | $4,482 | 08 Aug 2026 | 15 |
| WQ | 119000 | QRE155 | NISSAN LEAF | AA Insurance | $3,652 | 10 Aug 2026 | 13 |
| JV | 314260 | QRN558 | Kia SELTOS | VERO Insurance | $1,534 | 10 Aug 2026 | 13 |
| WQ | 119005 | LJA441 | NISSAN LEAF | Tower Limited | $2,471 | 11 Aug 2026 | 12 |
| WQ | 119006 | MZE353 | Mazda DEMIO | WQ - Rework / Break | $239 | 11 Aug 2026 | 12 |
| JV | 314285 | GMJ975 | Toyota RAV4 ACA33R LIM | AA Insurance | $2,465 | 13 Aug 2026 | 10 |
| JV | 314284 | LTB929 | Honda JAZZ | AA Insurance | $2,241 | 13 Aug 2026 | 10 |
| WQ | 119036 | QPG682 | Mitsubishi ECLIPSE CRO | Medical Assurance So | $2,824 | 13 Aug 2026 | 10 |
| JV | 314287 | KTB201 | Toyota HIACE | VERO Insurance | $5,121 | 14 Aug 2026 | 9 |
| JV | 314292 | RLW219 | Toyota HIACE | VERO Insurance | $7,931 | 14 Aug 2026 | 9 |
| JV | 314289 | NHN625 | Nissan E-NV200 | VERO Insurance | $1,579 | 14 Aug 2026 | 9 |
Estimates that cannot become jobs yet. Two different problems in one list: To Be Written is ours to finish, Awaiting Assessor/Authority is sitting with someone else.
Split the list before working it. Everything marked To Be Written is a job the shop has not finished quoting, and no amount of chasing an assessor will move it. Do those first: they are entirely within our control.
| Shop | Job | Rego | Vehicle | Debtor | Value | Status | Written | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 312619 | JNM772 | Toyota VITZ | AA Insurance | $3,828 | Awaiting Assessor/Authorit | 12 Sep 2025 | 345 |
| WQ | 116852 | PZP320 | NISSAN QASHQAI | Blair Wright Managem | $55 | To Be Written | 10 Nov 2025 | 286 |
| JV | 313009 | LJW131 | Volkswagen GOLF | AA Insurance | $3,499 | Awaiting Assessor/Authorit | 08 Dec 2025 | 258 |
| WQ | 117503 | GTC450 | BMW 520D | Blair Wright Managem | $1,228 | To Be Written | 20 Jan 2026 | 215 |
| HS | 210844 | PPB339 | BYD ATTO 3 | Johnston Ebbett | $4,261 | Awaiting Assessor/Authorit | 03 Feb 2026 | 201 |
| WQ | 117751 | NLY759 | MG ZS | Gazley Motors Ltd | $274 | Awaiting Assessor/Authorit | 18 Feb 2026 | 186 |
| HS | 210887 | FRS114 | Volkswagen GOLF | VERO Insurance | $4,459 | Awaiting Assessor/Authorit | 18 Feb 2026 | 186 |
| WQ | 117761 | NSZ489 | Subaru IMPREZA | VERO Insurance | $0 | To Be Written | 18 Feb 2026 | 186 |
| WQ | 117934 | PCU339 | MG ZS | Gazley Motors Ltd | $259 | Awaiting Assessor/Authorit | 09 Mar 2026 | 167 |
| WQ | 117965 | SAMVJ | BMW X5 | Tower Limited | $1,169 | To Be Written | 11 Mar 2026 | 165 |
| WQ | 117981 | QPY626 | Ford RANGER | IAG NZ ORM | $0 | To Be Written | 13 Mar 2026 | 163 |
| HS | 211006 | JBY126 | Toyota ESTIMA | QBE Insurance Intl | $5,691 | Awaiting Assessor/Authorit | 23 Mar 2026 | 153 |
| WQ | 118175 | RBR888 | BYD SEALION 7 | AA Insurance | $0 | To Be Written | 09 Apr 2026 | 136 |
| HS | 211079 | ESK20 | Mazda MAZDA2 | VERO Insurance | $18,975 | Awaiting Assessor/Authorit | 21 Apr 2026 | 124 |
| WQ | 118267 | JYD126 | Toyota BELTA | Tower Limited | $2,159 | To Be Written | 22 Apr 2026 | 123 |
| WQ | 118300 | LTU55 | Toyota BLADE | Tower Limited | $9,551 | Awaiting Assessor/Authorit | 28 Apr 2026 | 117 |
| WQ | 118364 | RQD933 | Toyota SUPRA | Tower Limited | $7,231 | Awaiting Assessor/Authorit | 05 May 2026 | 110 |
| WQ | 118358 | IPSLTD | BYD ATTO 3 | Johnston Ebbett | $7,335 | Awaiting Assessor/Authorit | 05 May 2026 | 110 |
| WQ | 118383 | NEP637 | Suzuki SWIFT | Private | $2,055 | Awaiting Assessor/Authorit | 07 May 2026 | 108 |
| JV | 313686 | PLJ818 | MG HS | VERO Insurance | $0 | To Be Written | 08 May 2026 | 107 |
| WQ | 118389 | RES22 | Private | $664 | Awaiting Assessor/Authorit | 08 May 2026 | 107 | |
| WQ | 118411 | CJH469 | Toyota LANDCRUISER PRA | Private | $1,437 | Awaiting Assessor/Authorit | 11 May 2026 | 104 |
| WQ | 118408 | QMZ818 | Honda VEZEL | Blair Wright Hopper | $911 | Awaiting Assessor/Authorit | 11 May 2026 | 104 |
| HS | 211161 | RNE12 | Suzuki SWIFT | AA Insurance | $2,583 | Awaiting Assessor/Authorit | 13 May 2026 | 102 |
| HS | 211167 | HZM454 | Mazda PREMACY | AA Insurance | $5,322 | Awaiting Assessor/Authorit | 15 May 2026 | 100 |
| WQ | 118449 | NJN391 | MG ZS | Gazley Motors Ltd | $207 | Awaiting Assessor/Authorit | 18 May 2026 | 97 |
| JV | 313748 | QQB59 | Audi A1 | Medical Assurance So | $4,044 | Awaiting Assessor/Authorit | 18 May 2026 | 97 |
| WQ | 118468 | RNK792 | Mazda CX-30 | Private | $534 | Awaiting Assessor/Authorit | 20 May 2026 | 95 |
| HS | 211186 | LPP799 | Toyota MARKX | AA Insurance | $6,601 | Awaiting Assessor/Authorit | 20 May 2026 | 95 |
| WQ | 118505 | NRT709 | Mitsubishi OUTLANDER | Private | $1,054 | Awaiting Assessor/Authorit | 25 May 2026 | 90 |
| WQ | 118529 | QAJ263 | Toyota CAMRY | Hireace Bargain Rent | $2,229 | Awaiting Assessor/Authorit | 27 May 2026 | 88 |
| WQ | 118527 | QAM715 | Toyota CAMRY | Hireace Bargain Rent | $2,515 | Awaiting Assessor/Authorit | 27 May 2026 | 88 |
| WQ | 118540 | GFC79 | Renault MEGANE | Private | $1,920 | Awaiting Assessor/Authorit | 28 May 2026 | 87 |
| WQ | 118545 | FRP135 | Toyota PRIUS | Private | $2,306 | Awaiting Assessor/Authorit | 29 May 2026 | 86 |
| WQ | 118555 | LSH585 | NISSAN VANETTE | Private | $3,451 | Awaiting Assessor/Authorit | 02 Jun 2026 | 82 |
| JV | 313854 | PDN242 | LDV DELIVER 9 | Tower Limited | $21,433 | Awaiting Assessor/Authorit | 04 Jun 2026 | 80 |
| WQ | 118594 | DEBS35 | BYD ATTO 3 | Johnston Ebbett | $5,241 | Awaiting Assessor/Authorit | 08 Jun 2026 | 76 |
| JV | 313871 | HLW648 | Suzuki SPLASH | Private | $2,019 | Awaiting Assessor/Authorit | 08 Jun 2026 | 76 |
| WQ | 118593 | LSA202 | KIA NIRO | Private | $4,300 | Awaiting Assessor/Authorit | 08 Jun 2026 | 76 |
| JV | 313867 | FRG54 | Honda ACCORD | Blair Wright Hopper | $2,770 | Awaiting Assessor/Authorit | 08 Jun 2026 | 76 |
| JV | 313875 | FST301 | Toyota CALDINA | Private | $1,162 | Awaiting Assessor/Authorit | 09 Jun 2026 | 75 |
| JV | 313893 | KWQ983 | Honda CIVIC | Private | $1,651 | Awaiting Assessor/Authorit | 11 Jun 2026 | 73 |
| JV | 313887 | TPM2 | Mini HATCH | Private | $1,368 | Awaiting Assessor/Authorit | 11 Jun 2026 | 73 |
| JV | 313894 | PBE368 | Nissan DUALIS | AA Insurance | $0 | To Be Written | 12 Jun 2026 | 72 |
| JV | 313905 | RPT809 | Toyota COROLLA | Crash Management Ser | $1,145 | Awaiting Assessor/Authorit | 15 Jun 2026 | 69 |
| JV | 313901 | RTA670 | Toyota RAV4 | Private | $2,385 | Awaiting Assessor/Authorit | 15 Jun 2026 | 69 |
| JV | 313903 | MLGAIR | Ford RANGER | JV - Rework / Break | $2,472 | To Be Written | 15 Jun 2026 | 69 |
| WQ | 118630 | QFG734 | Toyota RAV4 | Hireace Bargain Rent | $4,744 | Awaiting Assessor/Authorit | 15 Jun 2026 | 69 |
| JV | 313940 | RPR20 | Toyota HIACE | Private | $3,729 | Awaiting Assessor/Authorit | 18 Jun 2026 | 66 |
| HS | 211254 | PJC942 | Toyota AQUA | Private | $1,251 | Awaiting Assessor/Authorit | 22 Jun 2026 | 62 |
| JV | 313957 | NRB453 | Mazda AXELA | Private | $1,626 | Awaiting Assessor/Authorit | 23 Jun 2026 | 61 |
| HS | 211261 | PQH250 | BYD ATTO 3 | Johnston Ebbett | $2,216 | Awaiting Assessor/Authorit | 23 Jun 2026 | 61 |
| JV | 313967 | HYT293 | Toyota HIACE | Private | $2,425 | Awaiting Assessor/Authorit | 24 Jun 2026 | 60 |
| JV | 313968 | NRB453 | Mazda AXELA | Private | $1,197 | Awaiting Assessor/Authorit | 24 Jun 2026 | 60 |
| HS | 211267 | RFG982 | Mitsubishi OUTLANDER | AA Insurance | $4,434 | Awaiting Assessor/Authorit | 25 Jun 2026 | 59 |
